Coupe Confédération CAF 2022-2023, 1er tour : le calendrier aller
La Coupe de la Confédération CAF 2022 – 2023 débute ce week-end avec les matches aller du premier tour préliminaire qui se déroulent sur tout le continent.
Voici le programme :
* Toutes les heures sont en GMT
09 septembre 2022
| Temps | Match | Lieu | Ville |
|---|---|---|---|
| 13:00 | Fasil Kenema SC (Ethiopie) – Bumamuru FC (Burundi) | Stade national de Baher Dar | Baher Dar |
| 13:00 | St Michel United (Seychelles) – Inter Littoral Academy (Guinée Equatoriale) | Complexe Sportif National de la Côte d'Or | Côte d'Or St Pierre |
| 16:00 | Buffles du Borgou (Bénin) – Kallon FC (Sierra Leone) | Stade de l'Amitié, Mathieu Kérékou | Cotonou |
| 16:00 | Milo FC (Guinée) – ASCK (Togo) | Stade Général Lansana Conté | Nongo |
10 septembre 2022
| Temps | Match | Lieu | Ville |
|---|---|---|---|
| 13:00 | BUL FC (ouganda) – Future FC (Egypte) | Stade Sainte-Marie | Kampala |
| 15:00 | PWD Bamenda (Cameroun) – Elgeco Plus (Madagascar) | Stade Omnisports de Bafoussam | Bafoussam |
| 15:00 | AS Santé d'Abeché (Tchad) – Ferroviario Da Beira (Mozambique) | Stade Ahmadou Ahidjo | Yaoundé |
| 16:00 | ASAS/Djibouti Telecom (Djibouti) – AS Kigali (Rwanda) | Stade El Hadj Hassan Gouled | Djibouti Ville |
| 16:00 | Anglogold Ashanti Golden Boys (Guinée) – Nouakchott (Mauritanie) | Stade Général Lansana Conté | Nongo |
11 septembre 2022
| Temps | Match | Lieu | Ville |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Al Hilal FC WAU (Soudan du Sud) – Kipanga FC (Zanzibar) | Stade national | Dar Es Salam |
| 13:00 | Mbabame Highlanders (Eswatini) – Royal AM FC (Afrique du Sud) | Stade national de Somhlolo | Lobamba |
| 15:00 | Kwara United (Nigéria) – AS Douanes (Niger) | Arène Mobolaji Johnson | Lagos |
| 15:30 | LISCR FC (Libéria) – Sporting Club de Gagnoa (CIV) | Complexe sportif Samuel Kayon Doe | Paynesville |
| 15:30 | AS Douanes (Burkina Faso) – AS Real Bamako (Mali) | Stade de Yamoussoukro | Yamoussoukro |
| 17:00 | Hilal Alsahil (Soudan) – Geita Gold FC (Tanzanie) | Stade El Hilal | Omdurman |
| 17:00 | Al Akhder (Libye) – Al Ahli Omdurman (Soudan) | Stade des Martyrs de Benina | Benina |
| 19:00 | ASFAR Club (Maroc) – Remo Stars (Nigéria) | Stade Prince Moulay Abdellah | Rabat |
LIRE AUSSI : Conseil des ministres Côte d'Ivoire: création de l'emploi de Médecin Spécialiste
Clubs qui ont reçu le laissez-passer pour le deuxième tour préliminaire
El Nasr (Libye), Club Africain (Tunisie), DC Motema Pembe (RD Congo), USM Alger (Algérie), Zesco United (Zambie), Accra Hearts of OAK (Ghana), GD Sagrada Esperança (Angola), JS Saoura ( Algérie), Azam FC (Tanzanie), Marumo Gallants (Afrique du Sud), Pyramids FC (Egypte), Renaissance Sportive de Berkane (Maroc), Club SM Diables Noirs (Congo), CS Sfaxien (Tunisie)
*Suite au forfait des Botswanais Security Systems, le FC St Eloi Lupopo (RD Congo) est qualifié pour le tour suivant.