Qualification Coupe du monde 2026 : Calendrier complet Zone Afrique
Qualification Coupe du monde 2026 zone Afrique débute ce mercredi 15 novembre 2023. Calendrier complet, tout savoir.
Les deux premières journées se joueront pendant cette trêve internationale au cours des sept prochains jours alors que les équipes chercheront leur place pour le tournoi mondial.
Neuf équipes africaines sont assurées de participer à la Coupe du monde. Un autre participera au tournoi des barrages puisque la compétition mondiale accueillera pour la première fois 48 équipes.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des matchs qui se joueront au cours des sept prochains jours. (toutes les heures de coup d’envoi locales)
Première journée
15 novembre
Guinée équatoriale contre Namibie (Groupe H) | 1400 | Malabo, Guinée équatoriale
Rwanda contre Zimbabwe (Groupe C) | 1500 | Butare, Rwanda
RD Congo contre Mauritanie (Groupe C) | 1500 | Butare, Rwanda
Éthiopie contre Sierra Leone (Groupe A) | 2000 | El Jadida, Maroc
16 novembre
Botswana contre Mozambique (Groupe G) | 1500 | Francistown, Botswana
Burundi contre Gambie (Groupe F) | 1600 | Dar Es Salaam, Tanzanie
Gabon contre Kenya (Groupe F) | 1700 | Franceville, Gabon
Nigeria contre Lesotho (Groupe C) | 1700 | Uyo, Nigéria
Algérie contre Somalie (Groupe G) | 1700 | Baraki, Algérie
Cap-Vert contre Angola (Groupe D) | 1800 | Praia, Cap-Vert
Egypte contre Djibouti (Groupe A) | 1800 | Le Caire, Egypte
Soudan contre Togo (Groupe B) | 1800 | Bénin, Libye
17 novembre
Guinée contre Ouganda (Groupe G) | 1400 | Berkane, Maroc
Eswatini contre Libye (Groupe D) | 1500 | Nelspruit, Afrique du Sud
Libéria contre Malawi (Groupe H) | 1600 | Paynesville, Libéria
Ghana contre Madagascar (Groupe I) | 1600 | Kumasi, Ghana
Comores contre République Centrafricaine (Groupe I) | 1600 | Moroni, Comores
Zambie contre Congo (Groupe E) | 1800 | Ndola, Zambie
Côte d’Ivoire contre Seychelles (Groupe F) | 1900 | Ébimpé, Côte d’Ivoire
Mali contre Tchad (Groupe I) | 1900 | Bamako, Mali
Tunisie contre Sao Tomé et Principe (Groupe H) | 2000 | Radès, Tunisie
Cameroun contre Maurice (Groupe D) | 2000 | Douala, Cameroun
Burkina Faso contre Guinée Bissau (Groupe A) | 2000 | Marrakech, Maroc
18 novembre
Afrique du Sud contre Bénin (Groupe C) | 1500 | Durban, Afrique du Sud
Niger contre Tanzanie (Groupe E) | 1700 | Marrakech, Maroc
Sénégal contre Soudan du Sud (Groupe B) | 1900 | Diamniadio, Sénégal
2e journée
19 novembre
Zimbabwe contre Nigeria (Groupe C) | 1500 | Butare, Rwanda
Mozambique contre Algérie (Groupe G) | 1500 | Maputo, Mozambique
Burundi contre Gabon (Groupe F) | 1600 | Dar Es Salaam, Tanzanie
Sierra Leone contre Egypte (Groupe A) | 1600 | Paynesville, Libéria
Soudan contre RD Congo (Groupe B) | 1800 | Bénin, Libye
20 novembre
Djibouti contre Guinée Bissau (Groupe A) | 1500 | Le Caire, Egypte
Libéria contre Guinée équatoriale (Groupe H) | 1600 | Paynesville, Libéria
Seychelles contre Kenya (Groupe F) | 1900 | Abidjan, Côte d’Ivoire
Gambie contre Côte d’Ivoire (Groupe F) | 1900 | Dar Es Salaam, Tanzanie
Mali contre République Centrafricaine (Groupe I) | 1900 | Bamako, Mali
Tchad contre Madagascar (Groupe I) | 2000 | Oujda, Maroc
21 novembre
Somalie contre Ouganda (Groupe G) | 1400 | Berkane, Maroc
Botswana contre Guinée (Groupe G) | 1500 | Francistown, Botswana
Malawi contre Tunisie (Groupe H) | 1500 | Lilongwe, Malawi
Eswatini contre Cap-Vert (Groupe D) | 1500 | Nelspruit, Afrique du Sud
Rwanda contre Afrique du Sud (Groupe C) | 1500 | Butare, Rwanda
Lesotho contre Bénin (Groupe C) | 1500 | Durban, Afrique du Sud
Soudan du Sud contre Mauritanie (Groupe B) | 1600 | Diamniadio, Sénégal
Togo contre Sénégal (Groupe B) | 1600 | Lomé, Togo
Sao Tomé et Principe contre Namibie (Groupe H) | 1700 | Agadir, Maroc
Libye contre Cameroun (Groupe D) | 1800 | Bénin, Libye
Comores contre Ghana (Groupe I) | 1900 | Moroni, Comores
Niger contre Zambie (Groupe E) | 2000 | Marrakech, Maroc
Maurice contre Angola (Groupe D) | 2000 | Saint-Pierre, Maurice
Éthiopie contre Burkina Faso (Groupe A) | 2000 | El Jadida, Maroc
Tanzanie contre Maroc (Groupe E) | 2200 | Dar Es Salaam, Tanzanie