Tennis, Classement ATP 2021 : voici le Top 20

Découvrez le classement ATP de ce lundi 15 mars 2021 avec Novak Djokovic toujours en tête et Daniil Medvedev nouveau N°2 mondial.

Classement ATP publié lundi 15 mars 2021

1. Novak Djokovic (SRB) 12.008 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 9.940 (+1)

3. Rafael Nadal (ESP) 9.670 (-1)

4. Dominic Thiem (AUT) 8.625

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.765

6. Roger Federer (SUI) 6.375

7. Alexander Zverev (GER) 5.635

8. Andrey Rublev (RUS) 5.011

9. Diego Schwartzman (ARG) 3.640

10. Matteo Berrettini (ITA) 3.453

LIRE AUSSI : Voici les personnalités politiques ivoiriennes décédées de 2020 à 2021

11. Roberto Bautista (ESP) 2.910 (+2)

12. Denis Shapovalov (CAN) 2.865 (-1)

13. David Goffin (BEL) 2.795 (+1)

14. Gaël Monfils (FRA) 2.770 (-2)

15. Pablo Carreño (ESP) 2.630 (+1)

16. Grigor Dimitrov (BUL) 2.620 (+1)

17. Fabio Fognini (ITA) 2.530 (+1)

18. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2.516 (+1)

19. Milos Raonic (CAN) 2.450 (-4)

20. Christian Garin (CHI) 2.385 (+2)

LIRE AUSSI : CAF : le nouveau secrétaire général et les vice-présidents connus

29. Ugo Humbert (FRA) 1.790 (+2)

31. Benoît Paire (FRA) 1.773 (-2)

34. Adrian Mannarino (FRA) 1.661 (+2)

49. Richard Gasquet (FRA) 1.185 (+1)

53. Jérémy Chardy (FRA) 1.120 (+1)

66. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1.025

67. Gilles Simon (FRA) 1.025 (+2)

73. Pierre-Hugues Herbert (FRA) 972 (+20)

74. Corentin Moutet (FRA) 963 (-2)

80. Lucas Pouille (FRA) 897 (+1)

Written by Arte

Obsèques d’Hamed Bakayoko : début des cérémonies ce 15 mars 2021

Vegedream : Touché dans le coeur, clip officiel