Les 3e et 4e journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 auront lieu dans la zone Afrique du mercredi 5 au mardi 11 juin 2024. À quelques jours du début de ces matchs, le programme complet est désormais disponible.
Neuf équipes africaines sont déjà assurées de leur place pour la Coupe du Monde. Une autre équipe disputera un tournoi de barrage, car cette édition du Mondial accueillera 48 équipes pour la première fois.
Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes des groupes participeront à un tournoi de barrage de la CAF.
La rédaction vous conseille
- Abidjan : le 4e pont ouvert à la circulation ce mercredi sans le péage
- 4e pont d'Abidjan : la première section ouverte à la circulation
- Ligue des Champions CAF et Coupe CAF : la bataille pour les trophées d'Afrique commence
- CAN 2021 : voici programme des 8es de finale, les pronostics
- Mondial 2022 : zone Afrique, le programme de la dernière journée
Le vainqueur de ce tournoi de barrage de la CAF disputera ensuite un tournoi de barrage de la FIFA pour tenter de décrocher un dixième billet pour l'Afrique.
Voici le programme des matches qui se dérouleront au cours de la trêve
Matchday 3
Mercredi – 05 juin 2024
- Sierra Leone – Djibouti (Groupe A) | 16h00 | El Jadida, Maroc
- Togo – Sud-Soudan (Groupe B) | 1600 | Lomé, Togo
- République centrafricaine – Tchad (Groupe I) | 1600 | Oujda, Maroc
- Namibie – Libéria (Groupe H) | 16h00 | Johannesburg, Afrique du Sud
- Tunisie – Guinée équatoriale (Groupe H) | 19h00 | Radès, Tunisie
Jeudi – 06 juin 2024
- Malawi – Sao Tomé-et-Principe (Groupe H) | 1300 | Lilongwe, Malawi
- Guinée-Bissau – Éthiopie (Groupe A) | 16h00 | Bissau, Guinée-Bissau
- Mauritanie – Soudan (Groupe B) | 1600 | Nouakchott, Mauritanie
- Libye – Maurice (Groupe D) | 1600 | Tripoli, Libye
- Congo – Niger (Groupe E) | 1600 | Kinshasa, RD Congo
- Egypte – Burkina Faso (Groupe A) | 1900 | Le Caire, Egypte
- Sénégal – RD Congo (Groupe B) | 19h00 | Diamniadio, Sénégal
- Bénin – Rwanda (Groupe C) | 1900 | Abidjan, Côte d'Ivoire
- Algérie – Guinée (Groupe G) | 1900 | Alger, Algérie
- Mali – Ghana (Groupe I) | 1900 | Bamako, Mali
Vendredi – 07 juin 2024
- Zimbabwe – Lesotho (Groupe C) | 1300 | Johannesburg, Afrique du Sud
- Mozambique – Somalie (Groupe G) | 1300 | Maputo, Mozambique
- Kenya – Burundi (Groupe F) | 13h00 | Lilongwe, Malawi
- Ouganda – Botswana (Groupe G) | 16h00 | Namboole, Ouganda
- Madagascar – Comores (Groupe I) | 16h00 | Johannesburg, Afrique du Sud
- Angola – Eswatini (Groupe D) | 16h00 | Luanda, Angola
- Nigeria – Afrique du Sud (Groupe C) | 19h00 | Uyo, Nigeria
- Maroc – Zambie (Groupe E) | 19h00 | Agadir, Maroc
- Côte d'Ivoire – Gabon (Groupe F) | 19h00 | Korhogo, Côte d'Ivoire
Samedi – 08 juin 2024
- Cameroun – Cap-Vert (Groupe D) | 13h00 | Yaoundé, Cameroun
- Gambie – Seychelles (Groupe F) | 16h00 | Berkane, Maroc
Matchday 4
Dimanche – 09 juin 2024
- Sao Tomé et Principe – Libéria (Groupe H) | 13h00 | Oudja, Maroc
- Djibouti – Éthiopie (Groupe A) | 16h00 | El Jadida, Maroc
- RD Congo – Togo (Groupe B) | 16h00 | Kinshasa, RD Congo
- Mauritanie – Sénégal (Groupe B) | 16h00 | Nouakchott, Mauritanie
- Namibie – Tunisie (Groupe H) | 16h00 | Johannesburg, Afrique du Sud
Lundi – 10 juin 2024
- Somalie – Botswana (Groupe G) | 13h00 | Maputo, Mozambique
- Guinée équatoriale – Malawi (Groupe H) | 13h00 | Malabo, Guinée équatoriale
- Madagascar – Mali (Groupe I) | 13h00 | Johannesburg, Afrique du Sud
- Guinée Bissau – Egypte (Groupe A) | 16h00 | Bissau, Guinée Bissau
- Bénin – Nigeria (Groupe C) | 16h00 | Abidjan, Côte d'Ivoire
- Ouganda – Algérie (Groupe G) | 16h00 | Namboole, Ouganda
- Guinée – Mozambique (Groupe G) | 19h00 | El Jadida, Maroc
- Ghana – République centrafricaine (Groupe I) | 19h00 | Kumasi, Ghana
- Burkina Faso – Sierra Leone (Groupe A) | 19h00 | Bamako, Mali
Mardi – 11 juin 2024
- Soudan du Sud – Soudan (Groupe B) | 13h00 | Juba, Soudan du Sud
- Maurice – Eswatini (Groupe G) | 13h00 | St. Pierre, Maurice
- Zambie – Tanzanie (Groupe E) | 13h00 | Ndola, Zambie
- Kenya – Côte d'Ivoire (Groupe F) | 13h00 | Lilongwe, Malawi
- Lesotho – Rwanda (Groupe C) | 16h00 | Durban, Afrique du Sud
- Cap-Vert – Libye (Groupe D) | 16h00 | Praia, Cap-Vert
- Afrique du Sud – Zimbabwe (Groupe C) | 16h00 | Bloemfontein, Afrique du Sud
- Congo – Maroc (Groupe E) | 16h00 | Kinshasa, RD Congo
- Tchad – Comores (Groupe I) | 16h00 | Oujda, Maroc
- Angola – Cameroun (Groupe D) | 19h00 | Luanda, Angola
- Gabon – Gambie (Groupe F) | 19h00 | Franceville, Gabon
- Seychelles – Burundi (Groupe F) | 19h00 | Berkane, Maroc
Les derniers articles sur YECLO
- CHR de Bouaké : la cérémonie d'inauguration fixée au 28 avril
- Adjoumani à propos de la radiation de Tidjane Thiam: « Le PDCI a voulu séquestrer la vérité »
- Valérie Yapo sur la radiation de Thiam : « Un scénario que je redoutais »
- Le Général Philippe Mangou, nouveau président du Conseil de Surveillance de l'ANSSI
- ENA 2026 : Publication des résultats selon un calendrier précis